| 05/01 (Thu) | 2,150 |  |
| 05/02 (Fri) | 1,983 |  |
| 05/03 (Sat) | 2,171 |  |
| 05/04 (Sun) | 1,868 |  |
| 05/05 (Mon) | 2,228 |  |
| 05/06 (Tue) | 2,427 |  |
| 05/07 (Wed) | 2,111 |  |
| 05/08 (Thu) | 1,901 |  |
| 05/09 (Fri) | 1,828 |  |
| 05/10 (Sat) | 2,205 |  |
| 05/11 (Sun) | 2,158 |  |
| 05/12 (Mon) | 1,995 |  |
| 05/13 (Tue) | 1,918 |  |
| 05/14 (Wed) | 1,921 |  |
| 05/15 (Thu) | 1,799 |  |
| 05/16 (Fri) | 1,741 |  |
| 05/17 (Sat) | 2,019 |  |
| 05/18 (Sun) | 498 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/11 | 2,952 | 98 |  |
| 2000/12 | 2,785 | 90 |  |
|
| 2001/01 | 2,178 | 70 |  |
| 2001/02 | 2,075 | 74 |  |
| 2001/03 | 2,693 | 87 |  |
| 2001/04 | 2,758 | 92 |  |
| 2001/05 | 2,728 | 88 |  |
| 2001/06 | 2,601 | 87 |  |
| 2001/07 | 3,304 | 107 |  |
| 2001/08 | 3,367 | 109 |  |
| 2001/09 | 4,180 | 139 |  |
| 2001/10 | 5,204 | 168 |  |
| 2001/11 | 3,762 | 125 |  |
| 2001/12 | 3,304 | 107 |  |
|
| 2002/01 | 3,614 | 117 |  |
| 2002/02 | 4,077 | 146 |  |
| 2002/03 | 4,530 | 146 |  |
| 2002/04 | 4,763 | 159 |  |
| 2002/05 | 5,858 | 189 |  |
| 2002/06 | 5,706 | 190 |  |
| 2002/07 | 1,301 | 42 |  |
| 2002/11 | 4,820 | 161 |  |
| 2002/12 | 7,525 | 243 |  |
|
| 2003/01 | 8,633 | 278 |  |
| 2003/02 | 8,809 | 315 |  |
| 2003/03 | 11,082 | 357 |  |
| 2003/04 | 13,388 | 446 |  |
| 2003/05 | 15,348 | 495 |  |
| 2003/06 | 14,851 | 495 |  |
| 2003/07 | 16,959 | 547 |  |
| 2003/08 | 16,679 | 538 |  |
| 2003/09 | 17,038 | 568 |  |
| 2003/10 | 19,039 | 614 |  |
| 2003/11 | 19,964 | 665 |  |
| 2003/12 | 20,334 | 656 |  |
|
| 2004/01 | 23,062 | 744 |  |
| 2004/02 | 25,253 | 871 |  |
| 2004/03 | 28,693 | 926 |  |
| 2004/04 | 30,875 | 1,029 |  |
| 2004/05 | 35,748 | 1,153 |  |
| 2004/06 | 37,253 | 1,242 |  |
| 2004/07 | 39,049 | 1,260 |  |
| 2004/08 | 42,899 | 1,384 |  |
| 2004/09 | 48,232 | 1,608 |  |
| 2004/10 | 34,700 | 1,119 |  |
| 2004/11 | 41,835 | 1,395 |  |
| 2004/12 | 34,201 | 1,103 |  |
|
| 2005/01 | 48,351 | 1,560 |  |
| 2005/02 | 49,691 | 1,775 |  |
| 2005/03 | 59,252 | 1,911 |  |
| 2005/04 | 62,431 | 2,081 |  |
| 2005/05 | 67,621 | 2,181 |  |
| 2005/06 | 61,072 | 2,036 |  |
| 2005/07 | 71,004 | 2,290 |  |
| 2005/08 | 72,579 | 2,341 |  |
| 2005/09 | 75,757 | 2,525 |  |
| 2005/10 | 74,068 | 2,389 |  |
| 2005/11 | 72,272 | 2,409 |  |
| 2005/12 | 62,359 | 2,012 |  |
|
| 2006/01 | 74,526 | 2,404 |  |
| 2006/02 | 70,504 | 2,518 |  |
| 2006/03 | 76,496 | 2,468 |  |
| 2006/04 | 74,511 | 2,484 |  |
| 2006/05 | 82,938 | 2,675 |  |
| 2006/06 | 72,596 | 2,420 |  |
| 2006/07 | 79,188 | 2,554 |  |
| 2006/08 | 75,814 | 2,446 |  |
| 2006/09 | 75,201 | 2,507 |  |
| 2006/10 | 74,502 | 2,403 |  |
| 2006/11 | 53,569 | 1,786 |  |
| 2006/12 | 46,805 | 1,510 |  |
|
| 2007/01 | 52,376 | 1,690 |  |
| 2007/02 | 45,308 | 1,618 |  |
| 2007/03 | 50,133 | 1,617 |  |
| 2007/04 | 49,498 | 1,650 |  |
| 2007/05 | 57,165 | 1,844 |  |
| 2007/06 | 53,155 | 1,772 |  |
| 2007/07 | 55,579 | 1,793 |  |
| 2007/08 | 55,736 | 1,798 |  |
| 2007/09 | 56,322 | 1,877 |  |
| 2007/10 | 54,877 | 1,770 |  |
| 2007/11 | 56,624 | 1,887 |  |
| 2007/12 | 61,770 | 1,993 |  |
|
| 2008/01 | 60,717 | 1,959 |  |
| 2008/02 | 56,824 | 1,959 |  |
| 2008/03 | 58,909 | 1,900 |  |
| 2008/04 | 58,895 | 1,963 |  |
| 2008/05 | 34,921 | 2,025 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.4